DATA PENDUDUK KELURAHAN BASIRIH TAHUN 2018
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender
No | Uraian | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Jumlah Penduduk Tahun 2017 | 12.84 | 12.477 | 25.317 |
2 | Jumlah Penduduk Tahun 2018 | 12.362 | 11.882 | 24.244 |
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Gender
No | Uraian | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2017 | 4.286 | 1.386 | 5.672 |
2 | Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2018 | 5.457 | 969 | 6.426 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
No. | Tingkat | Tahun 2017 | Jumlah | Tahun 2018 | Jumlah | ||
Umur | |||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||||
1 | 0 – 12 | 243 | 235 | 478 | 217 | 325 | 542 |
Bulan | |||||||
2 | 2 – 5 | 549 | 532 | 1.081 | 422 | 641 | 1063 |
Tahun | |||||||
3 | 6 – 10 | 874 | 862 | 1.736 | 558 | 1161 | 1719 |
Tahun | |||||||
4 | 11 – 15 | 1.089 | 1.081 | 2.17 | 891 | 1246 | 2137 |
Tahun | |||||||
5 | 16 – 20 | 1.047 | 1.024 | 2.071 | 951 | 1103 | 2054 |
Tahun | |||||||
6 | 21 – 25 | 1.004 | 969 | 1.973 | 871 | 1142 | 2013 |
Tahun | |||||||
7 | 26 – 30 | 948 | 905 | 1.853 | 614 | 1276 | 1890 |
Tahun | |||||||
8 | 31 – 35 | 918 | 878 | 1.796 | 661 | 1118 | 1779 |
Tahun | |||||||
9 | 36 – 40 | 1.083 | 1.046 | 2.129 | 851 | 1261 | 2112 |
Tahun | |||||||
10 | 41 – 45 | 1.057 | 1.037 | 2.094 | 1018 | 1059 | 2077 |
Tahun | |||||||
11 | 46 – 50 | 1.019 | 993 | 2.012 | 882 | 1090 | 1972 |
Tahun | |||||||
12 | 51 – 55 | 909 | 887 | 1.796 | 605 | 1080 | 1685 |
Tahun | |||||||
13 | 56 – 60 | 718 | 695 | 1.413 | 482 | 663 | 1145 |
Tahun | |||||||
14 | 61 – 65 | 535 | 536 | 1.071 | 456 | 518 | 974 |
Tahun | |||||||
15 | 66 – 70 | 404 | 402 | 806 | 329 | 368 | 697 |
Tahun | |||||||
16 | 71 – 75 | 257 | 240 | 497 | 191 | 162 | 353 |
Tahun | |||||||
17 | 75 > | 183 | 158 | 341 | 15 | 17 | 32 |
Tahun | |||||||
J u m l a h | 12.84 | 12.477 | 25.317 | 10.014 | 14.23 | 24.244 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No | Agama | Lk | Pr | Jumlah | Ket |
1 | Islam | 11.893 | 11.483 | 23.376 | - |
2 | Kristen | 345 | 344 | 689 | - |
3 | Katolik | 65 | 105 | 170 | - |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Budha | 7 | 2 | 9 | - |
6 | Khonghucu | 0 | 0 | 0 | - |
Jumlah | 12.31 | 11.934 | 24.244 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar